3M, 5M, 7M, 11M
相关产品
产品特征

节省空间
属高马力和只需要小滑轮,因此,在设计上就能更紧凑
操作顺畅
其平侧壁使带子操作顺畅
高速驱动
带子的重量很轻,在高速驱动时也不会产生振动或磨损
属高马力和只需要小滑轮,因此,在设计上就能更紧凑
操作顺畅
其平侧壁使带子操作顺畅
高速驱动
带子的重量很轻,在高速驱动时也不会产生振动或磨损

| 型号 | 宽度 a | 厚度 b | 角度θ |
| 3M | 0.12"(3.0mm) | 0.08"(2.0mm) | 60° |
| 5M | 0.20"(5.0mm) | 0.12"(3.0mm) | 60° |
| 7M | 0.28"(7.0mm) | 0.20"(5.0mm) | 60° |
| 11M | 0.43"(11.0mm) | 0.28"(7.0mm) | 60° |
| 外周长(in) | 外周长(mm) | 3M | 5M | 7M | 11M |
| 7.1 | 180 | x | |||
| 7.3 | 185 | x | |||
| 7.5 | 190 | x | |||
| 7.7 | 195 | x | |||
| 7.9 | 200 | x | |||
| 8.1 | 206 | x | |||
| 8.3 | 212 | x | |||
| 8.6 | 218 | x | |||
| 8.8 | 224 | x | |||
| 9.1 | 230 | x | |||
| 9.3 | 236 | x | |||
| 9.6 | 243 | x | |||
| 9.8 | 250 | x | |||
| 10.2 | 258 | x | |||
| 10.4 | 265 | x | |||
| 10.7 | 272 | x | |||
| 11.0 | 280 | x | x | ||
| 11.4 | 290 | x | x | ||
| 11.8 | 300 | x | x | ||
| 12.1 | 307 | x | x | ||
| 12.4 | 315 | x | x | ||
| 12.8 | 325 | x | x | ||
| 13.2 | 335 | x | x | ||
| 13.6 | 345 | x | x | ||
| 14.0 | 355 | x | x | ||
| 14.4 | 365 | x | x | ||
| 14.8 | 375 | x | x | ||
| 15.2 | 387 | x | x | ||
| 15.7 | 400 | x | x | ||
| 16.2 | 412 | x | x | ||
| 16.7 | 425 | x | x | ||
| 17.2 | 437 | x | x | ||
| 17.7 | 450 | x | x | ||
| 18.2 | 462 | x | x | ||
| 18.7 | 475 | x | x | ||
| 19.2 | 487 | x | x | ||
| 19.7 | 500 | x | x | x | |
| 20.3 | 515 | x | x | x | |
| 20.9 | 530 | x | x | x | |
| 21.5 | 545 | x | x | x | |
| 22.0 | 560 | x | x | x | |
| 22.8 | 580 | x | x | x | |
| 23.6 | 600 | x | x | x | |
| 24.2 | 615 | x | x | x | |
| 24.8 | 630 | x | x | x | |
| 25.6 | 650 | x | x | x | |
| 26.4 | 670 | x | x | x | |
| 27.2 | 690 | x | x | x | |
| 28.0 | 710 | x | x | x | x |
| 28.7 | 730 | x | x | x | x |
| 29.5 | 750 | x | x | x | x |
| 30.5 | 775 | x | x | x | |
| 31.5 | 800 | x | x | x | |
| 32.5 | 825 | x | x | x | |
| 33.5 | 850 | x | x | x | |
| 34.4 | 875 | x | x | x | |
| 35.4 | 900 | x | x | x | |
| 36.4 | 925 | x | x | x | |
| 37.4 | 950 | x | x | x | |
| 38.4 | 975 | x | x | x | |
| 39.4 | 1000 | x | x | x | |
| 40.6 | 1030 | x | x | x | |
| 41.7 | 1060 | x | x | ||
| 42.9 | 1090 | x | x | ||
| 44.1 | 1120 | x | x | ||
| 45.3 | 1150 | x | x | ||
| 46.5 | 1180 | x | x | ||
| 48.0 | 1220 | x | x | ||
| 49.2 | 1250 | x | x | ||
| 50.4 | 1280 | x | x | ||
| 52.0 | 1320 | x | x | ||
| 53.5 | 1360 | x | x | ||
| 55.1 | 1400 | x | x | ||
| 57.1 | 1450 | x | x | ||
| 59.1 | 1500 | x | x | ||
| 61.0 | 1550 | x | |||
| 63.0 | 1600 | x | |||
| 65.0 | 1650 | x | |||
| 66.9 | 1700 | x | |||
| 68.9 | 1750 | x | x | ||
| 70.9 | 1800 | x | x | ||
| 72.8 | 1850 | x | x | x | |
| 74.8 | 1900 | x | x | ||
| 76.8 | 1950 | x | x | ||
| 78.7 | 2000 | x | x | ||
| 81.1 | 2060 | x | x | ||
| 83.5 | 2120 | x | x | ||
| 85.8 | 2180 | x | x | ||
| 88.2 | 2240 | x | x | ||
| 90.6 | 2300 | x | x |
※如有需求,可提供其他尺寸。