SJM型双型弹性膜片联轴器
JMJ型双型弹性膜片联轴器
DJM型单型膜片联轴器
ZTJM型微型弹性膜片联轴
XL型星型弹性联轴器
XLD型星型扩大轴孔弹性联轴器
ML型梅花形弹性联轴器
SWC-I轻型
SWC中型
SWCZ重型
SWCD短型
SSR
SHS
SHW
SRS
SR
NR NRS
SHR
JR
HRW
GSR
RSR
RSR-Z WZM
RSH
RSH-WZM
HCR
NSR-TBC
DKN DIK DK MDK
DKN BNFN BNF
BLW BLK WGF
BLR
DIR
BNS…A NS…A BNS NS
JPF
BTK MTF
BLK WTF CNF
LM / LM OP直线轴承
LME / LME OP直线轴承
LMF / LMK凸缘型轴承
箱式轴承SC系列
三角带 / 有齿三角带
联组三角带 / 联组内齿三角带
六角带
英制无级变速带
橡胶梯形齿同步带
HTD同步带
HTD双面齿同步带
STD同步带
广角带
多沟带
PU同步带
双面齿PU同步带
特殊PU同步带
PU圆带、三角带A, B, C
A型滚子链
B型滚子链
双节距链条
重型链条
侧弯链条
带附件滚子链条
板式链条
重载弯板链条
倍速链条
双型弹性膜片联轴器
单型弹性膜片式联轴器
星型弹性联轴器
HL、HLL型弹性柱销联轴器
TL型弹性套柱销式联轴器
STL弹性管联轴器
无齿隙梅花弹性联轴器
OMEGA弹性联轴器
TGL型鼓形齿式联轴器
波纹管联轴器
WS十字轴万向联轴器
UL型轮胎式联轴器
SWC型万向联轴器
直线导轨
滚珠丝杆
直线轴承
产品介绍 > 工业皮带 > 橡胶梯形齿同步带 >H
H
相关产品
该系列包含以下产品:MXL , XL , L , H , XH , XXH
产品特征
不滑溜
齿轮尺寸准确和最低限的延长度消除了滑溜性与速度的改变
无需维修
无需加以润滑
无开始发动时的高张力,使负荷非常轻

节省空间
通过小滑轮和短中点距离

型号 俗称 P W H1 H2 θ
MXL 微型同步器 2.032mm 0.76 1.1 0.51 40°
XL 特轻 5.080mm 1.35 2.3 1.27 40°
L 轻 9.525mm 3.2 3.6 1.91 40°
H 重 12.700mm 4.4 4.3 2.29 40°
XH 特重 22.225mm 8.0 11.2 6.35 40°
XXH 加倍特重 31.750mm 12.2 15.7 9.53 40°
产品规格
H (12.700mm)齿节距 (※67 个规格)
皮带型号 节距长度 齿数
185H 469.900 37
225H 571.500 45
230H 584.200 46
240H 609.600 48
245H 622.300 49
270H 685.800 54
280H 711.200 56
300H 762.000 60
310H 787.400 62
315H 800.100 63
320H 812.800 64
330H 838.200 66
340H 863.600 68
350H 889.000 70
360H 914.400 72
370H 939.800 74
375H 952.500 75
390H 990.600 78
400H 1016.000 80
410H 1041.400 82
420H 1066.800 84
430H 1092.200 86
450H 1143.000 90
465H 1181.100 93
480H 1219.200 96
490H 1244.600 98
510H 1295.400 102
530H 1346.200 106
540H 1371.600 108
560H 1422.400 112
565H 1435.100 113
570H 1447.800 114
580H 1473.200 116
600H 1524.000 120
 
皮带型号 节距长度 齿数
605H 1536.700 121
630H 1600.200 126
640H 1625.600 128
650H 1651.000 130
660H 1676.400 132
680H 1727.200 136
700H 1778.000 140
730H 1854.200 146
750H 1905.000 150
760H 1930.400 152
770H 1955.800 154
800H 2032.000 160
810H 2057.400 162
820H 2082.800 164
840H 2133.600 168
850H 2159.000 170
860H 2184.400 172
880H 2235.200 176
900H 2286.000 180
950H 2413.000 190
985H 2501.900 197
1000H 2540.000 200
1020H 2590.800 204
1050H 2667.000 210
1100H 2794.000 220
1130H 2870.200 226
1140H 2895.600 228
1250H 3175.000 250
1325H 3365.500 265
1350H 3429.000 270
1400H 3556.000 280
1680H 4267.200 336
1700H 4318.000 340
※如有需求,可提供其他尺寸。
你是第 位访问者
沪ICP备06010854号
上海富漫隆机电设备有限公司 
地址:上海市金沙江路1060号申汉大厦C座1003室 
邮编:200333 
电话:+86-21-52652762 52815036 
传真:+86-21-52652752 52693820