SJM型双型弹性膜片联轴器
JMJ型双型弹性膜片联轴器
DJM型单型膜片联轴器
ZTJM型微型弹性膜片联轴
XL型星型弹性联轴器
XLD型星型扩大轴孔弹性联轴器
ML型梅花形弹性联轴器
SWC-I轻型
SWC中型
SWCZ重型
SWCD短型
SSR
SHS
SHW
SRS
SR
NR NRS
SHR
JR
HRW
GSR
RSR
RSR-Z WZM
RSH
RSH-WZM
HCR
NSR-TBC
DKN DIK DK MDK
DKN BNFN BNF
BLW BLK WGF
BLR
DIR
BNS…A NS…A BNS NS
JPF
BTK MTF
BLK WTF CNF
LM / LM OP直线轴承
LME / LME OP直线轴承
LMF / LMK凸缘型轴承
箱式轴承SC系列
三角带 / 有齿三角带
联组三角带 / 联组内齿三角带
六角带
英制无级变速带
橡胶梯形齿同步带
HTD同步带
HTD双面齿同步带
STD同步带
广角带
多沟带
PU同步带
双面齿PU同步带
特殊PU同步带
PU圆带、三角带A, B, C
A型滚子链
B型滚子链
双节距链条
重型链条
侧弯链条
带附件滚子链条
板式链条
重载弯板链条
倍速链条
双型弹性膜片联轴器
单型弹性膜片式联轴器
星型弹性联轴器
HL、HLL型弹性柱销联轴器
TL型弹性套柱销式联轴器
STL弹性管联轴器
无齿隙梅花弹性联轴器
OMEGA弹性联轴器
TGL型鼓形齿式联轴器
波纹管联轴器
WS十字轴万向联轴器
UL型轮胎式联轴器
SWC型万向联轴器
直线导轨
滚珠丝杆
直线轴承
产品介绍 > 工业皮带 > STD同步带 >S8M
S8M
相关产品
该系列包含以下产品:S2M , S3M , S4.5M , S5M , S8M , S14M
产品特征
高度转矩驱动
独特齿断面使皮带能传输更高的动力。
更低的噪声水平
嵌齿驱动非常流畅。由于齿顶端和底部的坡口有直接的接触,能使带子即使在高速运作的情况下也不会发出噪音。
更长的服务寿命
由于“孤形道”,每个滑轮齿的张力结构应力较小。

型号 P(mm) H1(mm) H2(mm) W
S2M 2.00 1.40 0.76 1.30
S3M 3.00 2.00 1.14 1.95
S4.5M 4.50 2.70 1.71 2.93
S5M 5.00 3.61 1.91 3.25
S8M 8.00 5.30 3.05 5.20
S14M 14.00 10.20 5.30 9.10
产品规格
S8M (8.0mm)齿节距 (※81 个规格)
皮带型号 节距长度 齿数
S8M / 352 352.00 44
S8M / 384 384.00 48
S8M / 408 408.00 51
S8M / 424 424.00 53
S8M / 456 456.00 57
S8M / 480 480.00 60
S8M / 520 520.00 65
S8M / 560 560.00 70
S8M / 584 584.00 73
S8M / 600 600.00 75
S8M / 632 632.00 79
S8M / 640 640.00 80
S8M / 656 656.00 82
S8M / 672 672.00 84
S8M / 680 680.00 85
S8M / 712 712.00 89
S8M / 720 720.00 90
S8M / 728 728.00 91
S8M / 760 760.00 95
S8M / 800 800.00 100
S8M / 840 840.00 105
S8M / 848 848.00 106
S8M / 880 880.00 110
S8M / 888 888.00 111
S8M / 896 896.00 112
S8M / 920 920.00 115
S8M / 944 944.00 118
S8M / 960 960.00 120
S8M / 984 984.00 123
S8M / 1000 1000.00 125
S8M / 1032 1032.00 129
S8M / 1040 1040.00 130
S8M / 1056 1056.00 132
S8M / 1096 1096.00 137
S8M / 1120 1120.00 140
S8M / 1136 1136.00 142
S8M / 1152 1152.00 144
S8M / 1160 1160.00 144
S8M / 1184 1184.00 148
S8M / 1192 1192.00 149
S8M / 1200 1200.00 150
 
皮带型号 节距长度 齿数
S8M / 1216 1216.00 152
S8M / 1224 1224.00 153
S8M / 1240 1240.00 155
S8M / 1248 1248.00 156
S8M / 1272 1272.00 159
S8M / 1280 1280.00 160
S8M / 1296 1296.00 162
S8M / 1312 1312.00 164
S8M / 1344 1344.00 168
S8M / 1352 1352.00 169
S8M / 1384 1384.00 173
S8M / 1392 1392.00 174
S8M / 1400 1400.00 175
S8M / 1424 1424.00 178
S8M / 1440 1440.00 180
S8M / 1480 1480.00 185
S8M / 1520 1520.00 190
S8M / 1600 1600.00 200
S8M / 1728 1728.00 216
S8M / 1760 1760.00 220
S8M / 1776 1776.00 222
S8M / 1800 1800.00 225
S8M / 1808 1808.00 227
S8M / 1880 1880.00 235
S8M / 1952 1952.00 244
S8M / 2120 2120.00 265
S8M / 2160 2160.00 270
S8M / 2240 2240.00 280
S8M / 2304 2304.00 288
S8M / 2400 2400.00 300
S8M / 2496 2496.00 312
S8M / 2560 2560.00 320
S8M / 2600 2600.00 325
S8M / 2800 2800.00 350
S8M / 2880 2880.00 360
S8M / 3200 3200.00 400
S8M / 3600 3600.00 450
S8M / 3720 3720.00 325
S8M / 3904 3904.00 488
S8M / 4400 4400.00 550
※如有需求,可提供其他尺寸。
你是第 位访问者
沪ICP备06010854号
上海富漫隆机电设备有限公司 
地址:上海市金沙江路1060号申汉大厦C座1003室 
邮编:200333 
电话:+86-21-52652762 52815036 
传真:+86-21-52652752 52693820