SJM型双型弹性膜片联轴器
JMJ型双型弹性膜片联轴器
DJM型单型膜片联轴器
ZTJM型微型弹性膜片联轴
XL型星型弹性联轴器
XLD型星型扩大轴孔弹性联轴器
ML型梅花形弹性联轴器
SWC-I轻型
SWC中型
SWCZ重型
SWCD短型
SSR
SHS
SHW
SRS
SR
NR NRS
SHR
JR
HRW
GSR
RSR
RSR-Z WZM
RSH
RSH-WZM
HCR
NSR-TBC
DKN DIK DK MDK
DKN BNFN BNF
BLW BLK WGF
BLR
DIR
BNS…A NS…A BNS NS
JPF
BTK MTF
BLK WTF CNF
LM / LM OP直线轴承
LME / LME OP直线轴承
LMF / LMK凸缘型轴承
箱式轴承SC系列
三角带 / 有齿三角带
联组三角带 / 联组内齿三角带
六角带
英制无级变速带
橡胶梯形齿同步带
HTD同步带
HTD双面齿同步带
STD同步带
广角带
多沟带
PU同步带
双面齿PU同步带
特殊PU同步带
PU圆带、三角带A, B, C
A型滚子链
B型滚子链
双节距链条
重型链条
侧弯链条
带附件滚子链条
板式链条
重载弯板链条
倍速链条
双型弹性膜片联轴器
单型弹性膜片式联轴器
星型弹性联轴器
HL、HLL型弹性柱销联轴器
TL型弹性套柱销式联轴器
STL弹性管联轴器
无齿隙梅花弹性联轴器
OMEGA弹性联轴器
TGL型鼓形齿式联轴器
波纹管联轴器
WS十字轴万向联轴器
UL型轮胎式联轴器
SWC型万向联轴器
直线导轨
滚珠丝杆
直线轴承
产品介绍 > 工业皮带 > HTD双面齿同步带 >D5M
D5M
相关产品
该系列包含以下产品:D3M , D5M , D8M , D14M
产品规格
D5M 齿距 5.000mm 表示方法: 920 -D5M 20 《长度(mm)-型号-宽度(mm)》 (※84 个规格)

规格 长度(mm) 齿数
385 D5M 385.0 77
400 D5M 400.0 80
405 D5M 405.0 81
410 D5M 410.0 82
420 D5M 420.0 84
425 D5M 425.0 85
450 D5M 450.0 90
465 D5M 465.0 93
475 D5M 475.0 95
500 D5M 500.0 100
520 D5M 520.0 104
525 D5M 525.0 105
550 D5M 550.0 110
560 D5M 560.0 112
565 D5M 565.0 113
575 D5M 575.0 115
580 D5M 580.0 116
600 D5M 600.0 120
610 D5M 610.0 122
615 D5M 615.0 123
625 D5M 625.0 125
635 D5M 635.0 127
640 D5M 640.0 128
645 D5M 645.0 129
665 D5M 665.0 133
670 D5M 670.0 134
695 D5M 695.0 139
700 D5M 700.0 140
710 D5M 710.0 142
720 D5M 720.0 144
740 D5M 740.0 148
755 D5M 755.0 151
770 D5M 770.0 154
775 D5M 775.0 155
800 D5M 800.0 160
810 D5M 810.0 162
830 D5M 830.0 166
835 D5M 835.0 167
845 D5M 845.0 169
860 D5M 860.0 172
870 D5M 870.0 174
890 D5M 890.0 178
 
规格 长度(mm) 齿数
900 D5M 900.0 180
920 D5M 920.0 184
925 D5M 925.0 185
930 D5M 930.0 186
935 D5M 935.0 187
940 D5M 940.0 188
950 D5M 950.0 190
965 D5M 965.0 193
975 D5M 975.0 195
1000 D5M 1000.0 200
1025 D5M 1025.0 205
1035 D5M 1035.0 207
1040 D5M 1040.0 208
1050 D5M 1050.0 210
1100 D5M 1100.0 220
1125 D5M 1125.0 225
1135 D5M 1135.0 227
1145 D5M 1145.0 229
1195 D5M 1195.0 239
1200 D5M 1200.0 240
1225 D5M 1225.0 245
1235 D5M 1235.0 247
1250 D5M 1250.0 250
1270 D5M 1270.0 254
1295 D5M 1295.0 259
1350 D5M 1350.0 270
1375 D5M 1375.0 275
1380 D5M 1380.0 276
1430 D5M 1430.0 284
1520 D5M 1520.0 304
1595 D5M 1595.0 319
1685 D5M 1685.0 337
1690 D5M 1690.0 338
1790 D5M 1790.0 358
1800 D5M 1800.0 360
1870 D5M 1870.0 374
1895 D5M 1895.0 379
1945 D5M 1945.0 389
2000 D5M 2000.0 400
2250 D5M 2250.0 450
2350 D5M 2350.0 470
2525 D5M 2525.0 505
※如有需求,可提供其他尺寸。
你是第 位访问者
沪ICP备06010854号
上海富漫隆机电设备有限公司 
地址:上海市金沙江路1060号申汉大厦C座1003室 
邮编:200333 
电话:+86-21-52652762 52815036 
传真:+86-21-52652752 52693820